Описание
Бульдозер Beezone D16S промышленный на гусеничном ходу (Болотная модификация)
Подробности
Характеристики
Мощность, кВ/л.с.
—
131/178
Крутящий момент
—
830
Объем двигателя
—
9.726
Коробка передач
—
гидромеханическая планетарная, система смазки принудительная
Объем ковша
—
3.8
Размер
—
5176 х 4190 х 3170
Все характеристики
Описание
Эксплуатационная масса, т | 18.1 |
Габариты | 5176 х 4190 х 3170 |
минимальный радиус поворота (м) | 4.3 |
длина сцепления с грунтом (мм) | 2935 |
давление на грунт (МПа) | 0.032 |
минимальный дорожный просвет (мм) | 492 |
максимальный угол наклона при работе | 30 |
количество башмаков гусеницы (с каждой стороны) | 42 |
расстояние между центрами гусениц (мм) | 2300 |
шаг гусеницы цепи (мм) | 203.2 |
рабочее давление гидросистемы (МПа) | 14 |
максимальное тяговое усилие (кН) | 144 |
прямой отвал (длина х высота, мм) | 4190 х 962 |
сферический отвал (длина х высота, мм) | - |
призма волочения (м3) | прямой отвал - 3.8 |
глубина резанья отвала (мм) | 485 |
максимальный наклон отвала (мм) | прямой отвал - 730 |
тип рыхлителя | - |
заглубление рыхлителя (мм) | - |
высота подъема рыхлителя (мм) | - |
сцепление | гидромеханическая, 3-элементная однофазная |
коробка передач | гидромеханическая планетарная, система смазки принудительная |
система охлаждения двигателя (л) | 63 |
топливный бак (л) | 300 |
задний мост (л) | 70 |
гидробак (л) | 75 |
бортовая передача с каждой стороны (л) | 24 |
Характеристики
Мощность, кВ/л.с.
131/178
Крутящий момент
830
Объем двигателя
9.726
Коробка передач
гидромеханическая планетарная, система смазки принудительная
Объем ковша
3.8
Размер
5176 х 4190 х 3170
Рабочая масса, кг
18.1 т